Link
Gratis
Con límites justos para empezar
Para tener presencia online con tu marca, tus botones y tu WhatsApp.
Probar 30 días gratisMilinco
Milinco
Elige el plan por lo que haces hoy. Si mañana necesitas más personas, sedes o funciones, las sumas sin cambiar de sistema.
Gratis
Con límites justos para empezar
Para tener presencia online con tu marca, tus botones y tu WhatsApp.
Probar 30 días gratis$49.900
COP / mes · 1 usuario
Para vender por internet y controlar la plata sin enredarte.
Probar 30 días gratis$139.000
COP / mes · 2 usuarios
Para vender en mostrador, atender pedidos y cuidar inventario.
Probar 30 días gratis$189.000
COP / mes · 3 usuarios · 1 sede
Para negocios que ya necesitan ordenar equipo, compras y decisiones.
Hablar con Milinco$269.000
COP / mes · 5 usuarios · 1 sede
Para operar con más volumen, más sedes y más control gerencial.
Hablar con MilincoSi tu negocio crece, no tienes que cambiar de plan de inmediato. Puedes sumar usuarios o sedes según tu operación.
| Plan | Usuario adicional | Sede adicional | Cuándo conviene |
|---|---|---|---|
| Emprende | $19.000 / mes | No recomendado | Mejor para una persona o un negocio que apenas empieza. |
| Opera | $29.000 / mes | $49.000 / mes | Bueno para caja, pedidos y una operación pequeña. |
| Control | $35.000 / mes | $49.000 / mes | Cuando ya hay equipo, turnos y control diario. |
| Empresa | $39.000 / mes | $69.000 / mes | Para operación más seria, con seguimiento y acompañamiento. |
Esta guía te ayuda a escoger. Los límites exactos se ajustan en el catálogo de planes.
| Qué incluye | Link | Emprende | Opera | Control | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Página del negocio | Sí, gratis | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dashboard del negocio | Vista básica | Ventas y dinero | Caja y pedidos | Equipo y control | Gerencia |
| Catálogo | Links | Productos o servicios | Catálogo completo | Catálogo completo | Catálogo avanzado |
| Productos especiales | No | Simples, variables y modificadores | Variaciones, fotos y precios por opción | Atributos, categorías, promociones y control | A medida por línea de negocio |
| Tienda y WhatsApp | No | Pedido fácil y envío por WhatsApp | Pedidos llegan al tablero en tiempo real | Pedidos, estados y seguimiento de equipo | Mayor volumen y reglas por sede |
| Ventas y pedidos | No | Pedidos simples | Pedidos, POS y tablero | Pedidos con control operativo | Alto volumen |
| Solicitudes de servicios | No | Sí, para servicios/oficios | Sí, junto con ventas | Seguimiento y permisos | Flujos a medida |
| POS y caja | No | No | Mostrador, mesas y pedidos | Caja con equipo y permisos | Operación por sede |
| Pagos múltiples | No | Métodos de pago básicos | Efectivo, banco, transferencia y pagos partidos | Pagos por cuenta y responsable | Reglas por sede y operación |
| Clientes | Contacto por WhatsApp | Base de clientes | Clientes conectados a pedidos y POS | Historial y seguimiento | Segmentación futura y fidelización |
| Ingresos y egresos | No | Ingresos, egresos y soportes | Cuentas como Efectivo, Nequi o banco | Dinero conectado a ventas y compras | Control financiero por sede |
| Contador de efectivo | No | Add-on gratis | Incluido para caja | Incluido por equipo | Incluido por sede |
| Inventario | No | No incluido | Stock básico conectado al catálogo | Ajustes, almacenes y control avanzado | Inventario avanzado por sede |
| Compras y proveedores | No | No incluido | Órdenes de compra y proveedores | Compras conectadas con inventario | Flujos de compra por sede |
| Nómina básica | No | No incluido | Ruta para activar | Empleados y cargos básicos | Equipo, cargos y reglas avanzadas |
| Propinas | No | No incluido | Propina desde POS | Roles, reportes y liquidaciones | Liquidación avanzada por sede |
| Créditos | No | No incluido | Add-on recomendado | Add-on para cartera y abonos | Cartera avanzada a medida |
| Reportes | Vista básica | Ventas, ingresos y egresos | Caja, pedidos e inventario | Operación y decisiones diarias | Gerencia y seguimiento por sede |
| Equipo | 1 usuario | 1 usuario | 2 usuarios | 3 usuarios | 5 usuarios |
| Permisos por persona | No | Básico | Sí | Sí | Avanzado |
| Sedes | No | 1 sede | 1 sede | 1 sede | 1 sede |
| Poderes / add-ons | No | Disponibles: costos, contador, créditos | Disponibles: créditos, costos, IA | Prioridad: nómina, cartera, reportes | Contabilidad, DIAN e IA a medida |
Comparativa visual de planes